<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actiweb</title>
	<atom:link href="http://www.actiweb.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.actiweb.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 15:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>brollopsringar.se (och bröllopsringar.se) till salu</title>
		<link>http://www.actiweb.nu/54/brollopsringar-se-och-brollopsringar-se-till-salu/</link>
		<comments>http://www.actiweb.nu/54/brollopsringar-se-och-brollopsringar-se-till-salu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actiweb.nu/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[31 respektive 20 type ins på en månad. Actiweb säljer domänerna för 15 000:- &#8230; <a href="http://www.actiweb.nu/54/brollopsringar-se-och-brollopsringar-se-till-salu/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 respektive 20 type ins på en månad. Actiweb säljer domänerna för 15 000:-</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actiweb.nu/54/brollopsringar-se-och-brollopsringar-se-till-salu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>games.se &#8211; vår domänaffär blev 8 av de topp 10 dyraste i världen, den veckan</title>
		<link>http://www.actiweb.nu/39/var-domanaffar-blev-8-av-de-topp-10-dyraste-i-varlden-den-veckan/</link>
		<comments>http://www.actiweb.nu/39/var-domanaffar-blev-8-av-de-topp-10-dyraste-i-varlden-den-veckan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domäner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.actiweb.nu/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[&#8221;MissDomain.com also contributed to the success of the ccTLDs with their $24,085 sale of #8 Games.se (Swedish country code). Still, the .coms were able to maintain their usual dominance taking 14 places overall including a third entry in the first &#8230; <a href="http://www.actiweb.nu/39/var-domanaffar-blev-8-av-de-topp-10-dyraste-i-varlden-den-veckan/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8221;<strong><a href="http://missdomain.com/" rel="nofollow" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">MissDomain.com</span></a></strong> also contributed to the success of the ccTLDs with their <strong>$24,085</strong> sale of #8 <strong>Games.se</strong> (Swedish country code). Still, the .coms were able to maintain their usual dominance taking 14 places overall including a third entry in the first five; #5 (tie) <strong>Kalise.com</strong> at<strong> $25,000</strong> through Sedo.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2011/20110810.htm" rel="nofollow">http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2011/20110810.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.actiweb.nu/39/var-domanaffar-blev-8-av-de-topp-10-dyraste-i-varlden-den-veckan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

